speedfly SX
TID:
010089C00DA6A000(日版)
01008FE00E2F6000(美版)
v20201217
战斗后获得各项伙伴点数最大中不包括连结点数
倒计时无限开启后当倒计时小于7分钟的时候变为10分钟
HP不减//Inf HP
耐力常满//Stamina Full
特殊技量表常满//Skill Bar Full
硬币使用不减//Inf Use Coin
任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec
付费内容
秒杀//Instant Kill
敌方盾牌0//Enemy Shield 0
一击破盾//1 Hit Broke Shield
敌方眩晕无法恢复//Enemy Dizzy no Recovery
战斗后获得各项伙伴点数最大//Get Friend Point Max after Battle
战斗后获得大量贝里//Get More Money after Battle
连击数增加后最大//Get Hits Max
连击不中断//Hit no Stop
杀敌数增加后最大//Get Kills Max
战斗后获得全硬币//Get All Coin after Battle
倒计时无限//Inf Time CD
美版1.3.0
BID:
740FA17EEEB5D6CC
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236650 52A5CB61
04070000 01236654 729E4E21
04070000 01236658 B9001501
04070000 0123665C D65F03C0
04070000 01236660 97008B2D
04070000 00434A00 94380714
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236670 F94006A0
04070000 01236674 F9415800
04070000 01236678 F9408C00
04070000 0123667C F9407800
04070000 01236680 3948C800
04070000 01236684 7100001F
04070000 01236688 54000041
04070000 0123668C 1E2703EB
04070000 01236690 1E380161
04070000 01236694 D65F03C0
04070000 01236698 710088BF
04070000 00036704 9447FFDB
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236600 BD404900
04070000 01236604 BD004500
04070000 01236608 D65F03C0
04070000 00018AD8 144876CA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236610 BD401901
04070000 01236614 BD001D01
04070000 01236618 1E201820
04070000 0123661C D65F03C0
04070000 0003BFF4 1447E987
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876C0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012367C4 400090D2
04070000 012367A0 A93E1FE6
04070000 012367A4 52A81C06
04070000 012367A8 B9401107
04070000 012367AC 6B0600FF
04070000 012367B0 5400004B
04070000 012367B4 B900111F
04070000 012367B8 B9401108
04070000 012367BC A97E1FE6
04070000 012367C0 D65F03C0
04070000 0018F340 94429D18
美版1.2.0
BID:
F55EF3484A73AEE8
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236350 52A5CB61
04070000 01236354 729E4E21
04070000 01236358 B9001501
04070000 0123635C D65F03C0
04070000 01236360 97008B2D
04070000 004346F0 94380718
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236370 F94006A0
04070000 01236374 F9415800
04070000 01236378 F9408C00
04070000 0123637C F9407800
04070000 01236380 3948C800
04070000 01236384 7100001F
04070000 01236388 54000041
04070000 0123638C 1E2703EB
04070000 01236390 1E380161
04070000 01236394 D65F03C0
04070000 01236398 710088BF
04070000 000366F4 9447FF1F
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236300 BD404900
04070000 01236304 BD004500
04070000 01236308 D65F03C0
04070000 00018AC8 1448760E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236310 BD401901
04070000 01236314 BD001D01
04070000 01236318 1E201820
04070000 0123631C D65F03C0
04070000 0003BFE4 1447E8CB
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876B0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012364C4 400090D2
04070000 012364A0 A93E1FE6
04070000 012364A4 52A81C06
04070000 012364A8 B9401107
04070000 012364AC 6B0600FF
04070000 012364B0 5400004B
04070000 012364B4 B900111F
04070000 012364B8 B9401108
04070000 012364BC A97E1FE6
04070000 012364C0 D65F03C0
04070000 0018F330 94429C5C
美版1.1.0
BID:
577FB3312F1E2822
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01235E50 52A5CB61
04070000 01235E54 729E4E21
04070000 01235E58 B9001501
04070000 01235E5C D65F03C0
04070000 01235E60 97008B2D
04070000 004342E0 943806DC
[HP不减//Inf HP]
04070000 01235E70 F94006A0
04070000 01235E74 F9415800
04070000 01235E78 F9408C00
04070000 01235E7C F9407800
04070000 01235E80 3948C800
04070000 01235E84 7100001F
04070000 01235E88 54000041
04070000 01235E8C 1E2703EB
04070000 01235E90 1E380161
04070000 01235E94 D65F03C0
04070000 01235E98 710088BF
04070000 00036588 9447FE3A
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01235E20 BD404900
04070000 01235E24 BD004500
04070000 01235E28 D65F03C0
04070000 000189A8 1448751E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01235E10 BD401901
04070000 01235E14 BD001D01
04070000 01235E18 1E201820
04070000 01235E1C D65F03C0
04070000 0003BE34 1447E7F7
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001873F0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 01235FC4 400090D2
04070000 01235FA0 A93E1FE6
04070000 01235FA4 52A81C06
04070000 01235FA8 B9401107
04070000 01235FAC 6B0600FF
04070000 01235FB0 5400004B
04070000 01235FB4 B900111F
04070000 01235FB8 B9401108
04070000 01235FBC A97E1FE6
04070000 01235FC0 D65F03C0
04070000 0018F070 94429BCC
美版1.0.1
BID:
7AD7FF7329152B07
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01226550 52A5CB61
04070000 01226554 729E4E21
04070000 01226558 B9001501
04070000 0122655C D65F03C0
04070000 01226560 97008B2D
04070000 00428650 9437F7C0
[HP不减//Inf HP]
04070000 01226570 F94006A0
04070000 01226574 F9415800
04070000 01226578 F9408C00
04070000 0122657C F9407800
04070000 01226580 3948C800
04070000 01226584 7100001F
04070000 01226588 54000041
04070000 0122658C 1E2703EB
04070000 01226590 1E380161
04070000 01226594 D65F03C0
04070000 01226598 710088BF
04070000 00036068 9447C142
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01226500 BD404900
04070000 01226504 BD004500
04070000 01226508 D65F03C0
04070000 00018598 144837DA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01226510 BD401901
04070000 01226514 BD001D01
04070000 01226518 1E201820
04070000 0122651C D65F03C0
04070000 0003B8A4 1447AB1B
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 00184110 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012266C4 400090D2
04070000 012266A0 A93E1FE6
04070000 012266A4 52A81C06
04070000 012266A8 B9401107
04070000 012266AC 6B0600FF
04070000 012266B0 5400004B
04070000 012266B4 B900111F
04070000 012266B8 B9401108
04070000 012266BC A97E1FE6
04070000 012266C0 D65F03C0
04070000 0018BCE0 94426A70
日版1.3.0
BID:
20AFAC2934B74A51
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236650 52A5CB61
04070000 01236654 729E4E21
04070000 01236658 B9001501
04070000 0123665C D65F03C0
04070000 01236660 97008B2D
04070000 00434A20 9438070C
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236670 F94006A0
04070000 01236674 F9415800
04070000 01236678 F9408C00
04070000 0123667C F9407800
04070000 01236680 3948C800
04070000 01236684 7100001F
04070000 01236688 54000041
04070000 0123668C 1E2703EB
04070000 01236690 1E380161
04070000 01236694 D65F03C0
04070000 01236698 710088BF
04070000 00036704 9447FFDB
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236600 BD404900
04070000 01236604 BD004500
04070000 01236608 D65F03C0
04070000 00018AD8 144876CA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236610 BD401901
04070000 01236614 BD001D01
04070000 01236618 1E201820
04070000 0123661C D65F03C0
04070000 0003BFF4 1447E987
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876C0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012367C4 400090D2
04070000 012367A0 A93E1FE6
04070000 012367A4 52A81C06
04070000 012367A8 B9401107
04070000 012367AC 6B0600FF
04070000 012367B0 5400004B
04070000 012367B4 B900111F
04070000 012367B8 B9401108
04070000 012367BC A97E1FE6
04070000 012367C0 D65F03C0
04070000 0018F340 94429D18
日版1.2.0
BID:
E0717639142F4883
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236350 52A5CB61
04070000 01236354 729E4E21
04070000 01236358 B9001501
04070000 0123635C D65F03C0
04070000 01236360 97008B2D
04070000 00434710 94380710
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236370 F94006A0
04070000 01236374 F9415800
04070000 01236378 F9408C00
04070000 0123637C F9407800
04070000 01236380 3948C800
04070000 01236384 7100001F
04070000 01236388 54000041
04070000 0123638C 1E2703EB
04070000 01236390 1E380161
04070000 01236394 D65F03C0
04070000 01236398 710088BF
04070000 000366F4 9447FF1F
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236300 BD404900
04070000 01236304 BD004500
04070000 01236308 D65F03C0
04070000 00018AC8 1448760E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236310 BD401901
04070000 01236314 BD001D01
04070000 01236318 1E201820
04070000 0123631C D65F03C0
04070000 0003BFE4 1447E8CB
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876B0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012364C4 400090D2
04070000 012364A0 A93E1FE6
04070000 012364A4 52A81C06
04070000 012364A8 B9401107
04070000 012364AC 6B0600FF
04070000 012364B0 5400004B
04070000 012364B4 B900111F
04070000 012364B8 B9401108
04070000 012364BC A97E1FE6
04070000 012364C0 D65F03C0
04070000 0018F330 94429C5C
日版1.1.0
BID:
5639499A06B623B2
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01235E50 52A5CB61
04070000 01235E54 729E4E21
04070000 01235E58 B9001501
04070000 01235E5C D65F03C0
04070000 01235E60 97008B2D
04070000 00434300 943806D4
[HP不减//Inf HP]
04070000 01235E70 F94006A0
04070000 01235E74 F9415800
04070000 01235E78 F9408C00
04070000 01235E7C F9407800
04070000 01235E80 3948C800
04070000 01235E84 7100001F
04070000 01235E88 54000041
04070000 01235E8C 1E2703EB
04070000 01235E90 1E380161
04070000 01235E94 D65F03C0
04070000 01235E98 710088BF
04070000 00036588 9447FE3A
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01235E00 BD404900
04070000 01235E04 BD004500
04070000 01235E08 D65F03C0
04070000 000189A8 14487516
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01235E10 BD401901
04070000 01235E14 BD001D01
04070000 01235E18 1E201820
04070000 01235E1C D65F03C0
04070000 0003BE34 1447E7F7
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001873F0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 01235FC4 400090D2
04070000 01235FA0 A93E1FE6
04070000 01235FA4 52A81C06
04070000 01235FA8 B9401107
04070000 01235FAC 6B0600FF
04070000 01235FB0 5400004B
04070000 01235FB4 B900111F
04070000 01235FB8 B9401108
04070000 01235FBC A97E1FE6
04070000 01235FC0 D65F03C0
04070000 0018F070 94429BCC
日版1.0.1
BID:
43DF498AFEDEE217
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01226550 52A5CB61
04070000 01226554 729E4E21
04070000 01226558 B9001501
04070000 0122655C D65F03C0
04070000 01226560 97008B2D
04070000 00428670 9437F7B8
[HP不减//Inf HP]
04070000 01226570 F94006A0
04070000 01226574 F9415800
04070000 01226578 F9408C00
04070000 0122657C F9407800
04070000 01226580 3948C800
04070000 01226584 7100001F
04070000 01226588 54000041
04070000 0122658C 1E2703EB
04070000 01226590 1E380161
04070000 01226594 D65F03C0
04070000 01226598 710088BF
04070000 00036068 9447C142
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01226500 BD404900
04070000 01226504 BD004500
04070000 01226508 D65F03C0
04070000 00018598 144837DA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01226510 BD401901
04070000 01226514 BD001D01
04070000 01226518 1E201820
04070000 0122651C D65F03C0
04070000 0003B8A4 1447AB1B
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 00184110 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012266C4 400090D2
04070000 012266A0 A93E1FE6
04070000 012266A4 52A81C06
04070000 012266A8 B9401107
04070000 012266AC 6B0600FF
04070000 012266B0 5400004B
04070000 012266B4 B900111F
04070000 012266B8 B9401108
04070000 012266BC A97E1FE6
04070000 012266C0 D65F03C0
04070000 0018BCE0 94426A70
KB4512474安装失败怎么办
我们在安装KB4512474补丁的时候出现安装失败的情况,小编觉得可......
如何在windows11上禁用Microsoft Store应用程序
如何在windows11上禁用Microsoft Store应用程序更新 是的,您可以禁用......
win7更改安装路径教程
每一个系统都有自己的默认安装系统,但是很多的伙伴并不知道......
在 Windows 11 上使用命令提示符重置 Windo
在 Windows 11 上使用命令提示符重置 Windows 更新 或者,也可以使用......
movavi video converter消除视频噪音的方法
很多小伙伴在日常生活中都有录制视频记录生活的习惯,在录制......
对于原神2.6版本来说,可能有的玩家还不太清楚池角色武器抽取什么好?那么今天笔者就为大家带来了原神2.6卡池角色武器抽取推荐哦,大家一起来看看吧。...
无极仙途心魔奇遇怎么选心魔奇遇流程是什么无极仙途中玩在冒险的过程中会遇到非常多的奇遇,而不同的奇遇回答不同所带来的奖励也大不相同。接下来小编带给大家无极仙途心魔奇遇选择攻...
犯罪大师科罗拉多州凶杀案答案是什么?相信大家都知道今日登陆犯罪大师更新了一个全新的案件了,而这个案件就是【科罗拉多州凶杀案】了,关于这个答案很多玩家从来没有了解过,更不知...
金铲铲之战霓虹之夜神射提莫阵容要怎么搭配,金铲铲之战霓虹之夜神射提莫阵容要怎么搭配?金铲铲之战霓虹之夜神射提莫装备选择什么好?金铲铲之战霓虹之夜神射提莫用什么羁绊?金铲铲...
下一站江湖洪酒支线百花仙酒怎么得到百花仙酒流程是什么在下一站江湖游戏内,很多任务都需要玩家们找到对应的道具才能够完成任务,那么下一站江湖百花仙酒怎么获得呢感兴趣的玩家们一...
极圈以南是一款动人心弦的叙事游戏,玩家可以在故事中体验人生选择的沉重。很多小伙伴可能对这款游戏的配置要求还不是很了解吧,今天小编给大家带来极圈以南游戏配置要求一览,快来看...
鬼谷八荒是一款开放世界的沙盒修仙游戏。结合了修仙体系与山海经文化背景,体验从凡人一步步修行成长为强者的过程,与山海经中各种妖、兽战斗。你是否能坚守本心,与困难做斗争;慎做...
本金手指只支持switch版本的沙漠老鼠团修正版使用,本金手指支持全区版1.2.0,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。...
相信大家都玩过英雄无敌4这款游戏吧,也有玩家叫魔法门4,这是一款非常经典的战略性游戏,发售于于2002年3月29日发行,游戏中有6个种族,呈现五芒星状态,生命(Life),秩序(Order),死亡(De...
想必大多数新手玩家还不了解炉石传说卡牌怎么批量分解?那么今天小编就为玩家们带来了炉石传说卡牌批量分解方法,有需要的朋友赶快来了解了解哦。...
怪物猎人崛起曙光是游戏的全新dlc,玩家可以在其中体验全新的游戏内容。很多小伙伴可能还不清楚游戏有什么彩蛋吧,今天小编给大家带来怪猎曙光曙光教官彩蛋分享,快来看一下吧。 曙光...
原神风暴后遗症4个物品的位置在哪?相信很多玩家在开启暴风遗症这个任务的时候,会被要求去寻找4个物品,不过由于这4个物品的分布位置比较隐蔽,有不少玩家直呼太难找了,在这里小编就...
本金手指只支持switch版本的佣兵之王重装版使用,本金手指支持全区版1.0.0,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。...
元气骑士古大陆的神器剑怎么玩古大陆的神器剑强度怎么样古大陆的神器是元气骑士在今年暑假版本更新的赛季模式,共有剑、弓和法杖三种基础武器,那么剑具体怎么玩呢下面就让小编带大家...
零濡鸦之巫女有哪种结局?相信大家都知道零濡鸦之巫女是有设定多种结局让玩家触发的,一般情况下都有3~5种可以选择,那么我们玩家要如何知道触发这些结局所需要什么条件呢?小编也整理...