speedfly SX
TID:
01006C900CC60000(中文版)
0100DC400CC5C000(日版)
01002C300CC5E000(日版限定版)
v20190627
SX方式测试会引起某些战斗动画卡顿
未写我方的表示敌我都有效
无限行动请在行动前开启
我方HP不减//Player Inf HP
EN使用后最大//EN Max by Use
SP变动后最大//Change SP Max
命中率最大//Hit Rate Max
自定义我方气力//Custom Player Strength
弹数不减//Inf Ammo
Ex指令10//ExC 10
付费内容
对敌一击999999//1 Hit 999999
敌我双方被命中后HP变为1//HP 1 by Hit
我方无限行动//Player Inf Action
经验值倍率//EXP Rate
杀敌数增加后最大//Get Kills Max
关卡回合数变动后0//Change Stage Rounds 0
总回合数变动后最大//Change Total Rounds Max
获得SR点数后数量//Custom SR after Get
PG变动后98//Change PG 98
出售芯片后98个//Chip 98 by Sell
进入强化零件菜单后全98个//All Chips 98 after Enter Chips Menu
开启15/20改//Unlock Modify 15/20
通关次数//Clear Game Number
TAC管理可全开//Unlock TAC Manager
中文版1.0.5
BID:
3a1a0309a1a756df
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 0069F4A0 2A0003E0
04000000 0069F4DC 2A0003E0
04000000 0069F518 2A0003E0
04000000 0069F5C0 2A0003E0
04000000 0069F5D4 52A77348
04000000 0069F5D8 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069F708 2A0003E0
04000000 0069F744 2A0003E0
04000000 0069F780 2A0003E0
04000000 0069F7F0 2A0003E0
04000000 0069F804 52A0BEA8
04000000 0069F808 729C1FE8
[我方HP不减//Player Inf HP]
04000000 00866430 F9401100
04000000 00866434 F100001F
04000000 00866438 540000A0
04000000 0086643C 39426000
04000000 00866440 7100001F
04000000 00866444 54000041
04000000 00866448 52800009
04000000 0086644C B9002D09
04000000 00866450 D65F03C0
04000000 00866454 71008865
04000000 0067F9B0 94079AA0
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 006598B0 79409801
04000000 006598C8 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 00650410 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 00651CF0 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00866544 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00866548 7100887A
04000000 00866500 10000003
04000000 00866504 79408863
04000000 00866508 F9401001
04000000 0086650C F100003F
04000000 00866510 54000160
04000000 00866514 39426021
04000000 00866518 7100003F
04000000 0086651C 54000101
04000000 00866520 F9400801
04000000 00866524 F100003F
04000000 00866528 540000A0
04000000 0086652C F9400421
04000000 00866530 F100003F
04000000 00866534 54000040
04000000 00866538 7900B423
04000000 0086653C AA0003E1
04000000 00866540 D65F03C0
04000000 006888EC 94077705
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 00659AD8 5280000A
04000000 00659AEC 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 00629D1C 52800148
04000000 00629D20 3901B008
中文版1.0.4
BID:
77abb062069867c3
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 0069C750 2A0003E0
04000000 0069C78C 2A0003E0
04000000 0069C7C8 2A0003E0
04000000 0069C870 2A0003E0
04000000 0069C884 52A77348
04000000 0069C888 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069C9B8 2A0003E0
04000000 0069C9F4 2A0003E0
04000000 0069CA30 2A0003E0
04000000 0069CAA0 2A0003E0
04000000 0069CAB4 52A0BEA8
04000000 0069CAB8 729C1FE8
[我方HP不减//Player Inf HP]
04000000 00863730 F9401100
04000000 00863734 F100001F
04000000 00863738 540000A0
04000000 0086373C 39426000
04000000 00863740 7100001F
04000000 00863744 54000041
04000000 00863748 52800009
04000000 0086374C B9002D09
04000000 00863750 D65F03C0
04000000 00863754 71008865
04000000 0067CC80 94079AAC
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 00656BB0 79409801
04000000 00656BC8 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 0064D710 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 0064EFF0 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00863844 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00863800 10000003
04000000 00863804 79408863
04000000 00863808 F9401001
04000000 0086380C F100003F
04000000 00863810 54000160
04000000 00863814 39426021
04000000 00863818 7100003F
04000000 0086381C 54000101
04000000 00863820 F9400801
04000000 00863824 F100003F
04000000 00863828 540000A0
04000000 0086382C F9400421
04000000 00863830 F100003F
04000000 00863834 54000040
04000000 00863838 7900B423
04000000 0086383C AA0003E1
04000000 00863840 D65F03C0
04000000 00685BBC 94077711
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 00656DD8 5280000A
04000000 00656DEC 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 0062728C 52800148
04000000 00627290 3901B008
中文版1.0.3
TAC管理可全开目前因某些原因未加入
BID:
f78fbd6e48e6fce1
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 0069BF40 2A0003E0
04000000 0069BF7C 2A0003E0
04000000 0069BFB8 2A0003E0
04000000 0069C060 2A0003E0
04000000 0069C074 52A77348
04000000 0069C078 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069C1A8 2A0003E0
04000000 0069C1E4 2A0003E0
04000000 0069C220 2A0003E0
04000000 0069C290 2A0003E0
04000000 0069C2A4 52A0BEA8
04000000 0069C2A8 729C1FE8
[我方HP不减//Player Inf HP]
04000000 00862E30 F9401100
04000000 00862E34 F100001F
04000000 00862E38 540000A0
04000000 00862E3C 39426000
04000000 00862E40 7100001F
04000000 00862E44 54000041
04000000 00862E48 52800009
04000000 00862E4C B9002D09
04000000 00862E50 D65F03C0
04000000 00862E54 7001EB15
04000000 0067C4A0 94079A64
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 006563D0 79409801
04000000 006563E8 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 0064CF30 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 0064E810 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00862F44 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00862F00 10000003
04000000 00862F04 79408863
04000000 00862F08 F9401001
04000000 00862F0C F100003F
04000000 00862F10 54000160
04000000 00862F14 39426021
04000000 00862F18 7100003F
04000000 00862F1C 54000101
04000000 00862F20 F9400801
04000000 00862F24 F100003F
04000000 00862F28 540000A0
04000000 00862F2C F9400421
04000000 00862F30 F100003F
04000000 00862F34 54000040
04000000 00862F38 7900B423
04000000 00862F3C AA0003E1
04000000 00862F40 D65F03C0
04000000 006853DC 940776C9
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 006565F8 5280000A
04000000 0065660C 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 00626AAC 52800148
04000000 00626AB0 3901B008
中文版1.0.2
BID:
b49e93fb9664813b
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 0069AE20 2A0003E0
04000000 0069AE5C 2A0003E0
04000000 0069AE98 2A0003E0
04000000 0069AF40 2A0003E0
04000000 0069AF54 52A77348
04000000 0069AF58 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069B088 2A0003E0
04000000 0069B0C4 2A0003E0
04000000 0069B100 2A0003E0
04000000 0069B170 2A0003E0
04000000 0069B184 52A0BEA8
04000000 0069B188 729C1FE8
[我方HP不减//Player Inf HP]
04000000 00861D30 F9401100
04000000 00861D34 F100001F
04000000 00861D38 540000A0
04000000 00861D3C 39426000
04000000 00861D40 7100001F
04000000 00861D44 54000041
04000000 00861D48 52800009
04000000 00861D4C B9002D09
04000000 00861D50 D65F03C0
04000000 00861D54 7001EB15
04000000 0067B3E0 94079A54
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 00655320 79409801
04000000 00655338 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 0064BE80 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 0064D760 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00861E44 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00861E00 10000003
04000000 00861E04 79408863
04000000 00861E08 F9401001
04000000 00861E0C F100003F
04000000 00861E10 54000160
04000000 00861E14 39426021
04000000 00861E18 7100003F
04000000 00861E1C 54000101
04000000 00861E20 F9400801
04000000 00861E24 F100003F
04000000 00861E28 540000A0
04000000 00861E2C F9400421
04000000 00861E30 F100003F
04000000 00861E34 54000040
04000000 00861E38 7900B423
04000000 00861E3C AA0003E1
04000000 00861E40 D65F03C0
04000000 0068431C 940776B9
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 00655548 5280000A
04000000 0065555C 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 006259FC 52800148
04000000 00625A00 3901B008
中文版+日版+日版限定版1.0.1
BID:
8fffb29793255470
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 0069A880 2A0003E0
04000000 0069A8BC 2A0003E0
04000000 0069A8F8 2A0003E0
04000000 0069A9A0 2A0003E0
04000000 0069A9B4 52A77348
04000000 0069A9B8 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069AAE8 2A0003E0
04000000 0069AB24 2A0003E0
04000000 0069AB60 2A0003E0
04000000 0069ABD0 2A0003E0
04000000 0069ABE4 52A0BEA8
04000000 0069ABE8 729C1FE8
[我方HP不减//Player Inf HP]
04000000 00861430 F9401100
04000000 00861434 F100001F
04000000 00861438 540000A0
04000000 0086143C 39426000
04000000 00861440 7100001F
04000000 00861444 54000041
04000000 00861448 52800009
04000000 0086144C B9002D09
04000000 00861450 D65F03C0
04000000 00861454 7001EB15
04000000 0067AE40 9407997C
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 00654D80 79409801
04000000 00654D98 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 0064B8E0 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 0064D1C0 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00861544 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00861500 10000003
04000000 00861504 79408863
04000000 00861508 F9401001
04000000 0086150C F100003F
04000000 00861510 54000160
04000000 00861514 39426021
04000000 00861518 7100003F
04000000 0086151C 54000101
04000000 00861520 F9400801
04000000 00861524 F100003F
04000000 00861528 540000A0
04000000 0086152C F9400421
04000000 00861530 F100003F
04000000 00861534 54000040
04000000 00861538 7900B423
04000000 0086153C AA0003E1
04000000 00861540 D65F03C0
04000000 00683D7C 940775E1
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 00654FA8 5280000A
04000000 00654FBC 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 0062545C 52800148
04000000 00625460 3901B008
中文版+日版+日版限定版1.0.0
BID:
fc92ab978eb6c815
[金钱变动后最大//Change Money Max]
04000000 00699F40 2A0003E0
04000000 00699F7C 2A0003E0
04000000 00699FB8 2A0003E0
04000000 0069A060 2A0003E0
04000000 0069A074 52A77348
04000000 0069A078 72993FE8
[TacP变动后最大//Change TacP Max]
04000000 0069A1A8 2A0003E0
04000000 0069A1E4 2A0003E0
04000000 0069A220 2A0003E0
04000000 0069A290 2A0003E0
04000000 0069A2A4 52A0BEA8
04000000 0069A2A8 729C1FE8
[HP不减//Inf HP]
04000000 00860B30 F9401100
04000000 00860B34 F100001F
04000000 00860B38 540000A0
04000000 00860B3C 39426000
04000000 00860B40 7100001F
04000000 00860B44 54000041
04000000 00860B48 52800009
04000000 00860B4C B9002D09
04000000 00860B50 D65F03C0
04000000 00860B54 7001EB15
04000000 0067A570 94079970
[EN使用后最大//EN Max by Use]
04000000 00654600 79409801
04000000 00654618 79409928
[SP变动后最大//Change SP Max]
04000000 0064B160 2A0003E0
[命中率最大//Hit Rate Max]
04000000 0064CA40 528E0008
[自定义我方气力//Custom Player Strength]
02000000 00860C44 0000XXXX ←自定义气力数值 十六进制
04000000 00860C00 10000003
04000000 00860C04 79408863
04000000 00860C08 F9401001
04000000 00860C0C F100003F
04000000 00860C10 54000160
04000000 00860C14 39426021
04000000 00860C18 7100003F
04000000 00860C1C 54000101
04000000 00860C20 F9400801
04000000 00860C24 F100003F
04000000 00860C28 540000A0
04000000 00860C2C F9400421
04000000 00860C30 F100003F
04000000 00860C34 54000040
04000000 00860C38 7900B423
04000000 00860C3C AA0003E1
04000000 00860C40 D65F03C0
04000000 006834AC 940775D5
[弹数不减//Inf Ammo]
04000000 00654828 5280000A
04000000 0065483C 52800008
[Ex指令10//ExC 10]
04000000 00624D7C 52800148
04000000 00624D80 3901B008
主板问题排查与维护指南:如何判断主板
电脑的主板可以说是整个系统的心脏,承担着连接和沟通各个硬......
wps演示给图片添加推动声的教程
wps软件深受用户的喜欢,在wps软件中不仅可以让用户下载手机版......
Prelude2020怎么安装-Prelude2020下载与安装的
Prelude2020怎么安装?下面是小编介绍的Prelude2020下载与安装的图文......
FX71PRO华硕17.3笔记本重装win7
华硕FX71PRO是一款搭载英特尔六代酷睿处理器的17.3寸笔记本电脑......
极路由登录密码忘记了怎么办
家里的极路由用了很长一段时间了,想登录到设置界面,提示需......
在摩尔庄园手游内很多玩家都想知道,摩尔庄园手游贝琪庄园冒险家任务怎么做?今日为你们带来的文章是关于摩尔庄园手游贝琪庄园冒险家任务攻略,还有不清楚小伙伴和小编一起去学习一下...
原神游戏玩法非常有趣,吸引了很多玩家。那么大家知道2022年神里绫华最强阵容怎么搭配吗?这里小编就为大伙带来了原神2022年神里绫华最强阵容推荐,感兴趣的朋友可以来看看哦。...
F1 2022是一款由EA SPORTS制作的速度类竞技游戏,借助由全部20名车手及10支车队组成的真实阵容,在F1、F2、超跑模式中掌控自己的比赛体验,而有些玩过前作的小伙伴可能还在犹豫要不要买这款游...
本次为大家带来的是宝可梦传说阿尔宙斯未知图腾位置大全,大家都知道未知图腾是区别与传统的宝可梦的,游戏中总共有28只未知图腾,具体到底在哪里,下面就一起来看下吧。 1、金刚部落...
提灯与地下城精力蘑菇怎么得精力蘑菇怎么样提灯与地下城游戏中有的玩家们不知道如何获得精力蘑菇,精力蘑菇的作用对于玩家来说还是很有用的,那么接下来就向各位玩家们介绍提灯与地下...
坎公骑冠剑久远的传说全关卡怎么过久远的传说怎么三星通关久远的传说作为近期将开启的挑战活动,其中有6个主线关卡,分别为苏醒狐仙、神圣之井、猛虎村、诅咒之湖、花坛和佳岚,每一...
想必大多数玩家还不了解原神岩中幽谷圣遗物副本如何解锁?那么今天小编就为玩家们带来了原神岩中幽谷圣遗物副本解锁方法,有需要的朋友赶快来了解了解哦。...
本次为大家带来的是钢铁雄心4的命令作弊码大全,钢铁雄心4(HeartsofIronIV)是一款由瑞典游戏发行商ParadoxInteractive开发的一款二战模拟游戏。这是《钢铁雄心》系列中的一部。 这个游戏的背景设...
原神嫣朵拉怎么用嫣朵拉使用方法是什么游戏在近期迎来了全新的纯水之愿活动,在该活动中将上线全新的道具嫣朵拉嫣朵拉的使用要注意融合的技巧哦,同时不要傻乎乎的去把纯水精灵给打死...
原神电威横织怎么玩电威横织强度怎么样随着近期原神2.0版本的上线,谒索雷痕活动马上也要上线了,作为活动挑战的第三幕,电威横织挑战任务想必有很多小伙伴还不知道活动的玩法,就让我...
说起英雄联盟这款游戏,相信大家都很熟悉,那么大家知道游戏中克隆模式什么时候开放吗?下面小编就将英雄联盟克隆模式开放时间和大家分享一下哦。...
天地劫幽城再临九阴魂石技能搭配分享,天地劫幽城再临九阴魂石怎么搭配?天地劫幽城再临游戏中玩家需要根据不同的装备等来搭配技能,很多小伙伴想知道天地劫幽城再临九阴魂石怎么搭配...
生死狙击2游戏里有着各种不同的枪械武器,玩家可以使用各种枪械来进行战斗,很多玩家还不清楚全武器强度排名,下面一起来看一下网小编带来的生死狙击2全武器强度排名,希望可以帮助各...
本金手指只支持switch版本的阿玛拉王国惩罚复刻版使用,本金手指支持全区版1.0.4+1.0.3+1.0.2,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。...
一梦江湖泻药怎么做游戏在近期开启了全新的立夏集活动,在该活动中,有一个玩法就是拄食兆吉,玩家想要完成该玩法需要合成泻药才行,很多小伙伴都不太清楚泻药配方应该怎么制作,接下...